Die Namen und Fächer aller derzeit an der Gesamtschule Mittelkreis unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer finden Sie in der folgenden Tabelle.
			(Stand: August 2024)
Unsere Lehrerinnen und Lehrer
| Kürzel | Anrede | Titel | Name | Erstfach | 
Zweitfach | 
Drittfach | 
| Bal | Herr | Baldin | E | GE | ||
| Bkm | Frau | Beckmann | BI | M | ||
| Brs | Herr | Berens | KU | SW | ||
| Ber | Herr | van Bergen | EK | BI | ||
| Blu | Frau | Bluhm | M | SP | ||
| Bol | Frau | Bolten | CH | E | ||
| Bri | Frau | Brischke | KU | D | ||
| Bro | Frau | Brouwers | M | D | ||
| Dah | Frau | Dahlmann | M | BI | ||
| Dar | Herr | Dargel | M | AT | ||
| Daw | Frau | Darwish | D | KR | ||
| Dst | Frau | Dr. | Dienst-Loth | S | PA | |
| Eln | Herr | Eling | D | GE | ||
| Elb | Frau | Ellenberger | BI | AW | ||
| Ess | Frau | Essmann | E | BI | ||
| Frh | Frau | Freihoff | D | L | ||
| Gae | Frau | Gäde | GE | D | ||
| Gli | Frau | Gliemko | EK | ER | ||
| Gon | Frau | González | HW | S | ||
| Gor | Frau | Gorazdza | BI | CH | ||
| Gra | Herr | Grabenkamp | M | CH | IF | |
| Gud | Herr | Gudde | CH | |||
| Har | Frau | Harnisch | BI | M | ||
| vgH | Herr | Hassend, van gen | AT | PH | ||
| Hec | Herr | Heckner | M | EK | ||
| Hee | Frau | Heesen | BI | SP | ||
| Hei | Frau | Heilen | D | PÄ | ||
| Heh | Frau | Heithecker | SP | TC/HW | E | |
| Hen | Frau | Henisch | D | PL | ||
| Hrm | Frau | Hermans | E | S | ||
| Her | Frau | Hernes | M | PH | ||
| vHü | Frau | van Hüüt | E | KR | ||
| Ing | Herr | Ingenbleek | CH | KR | ||
| Jan | Frau | Janßen | ER | KU | ||
| Joe | Herr | Joest | KU | SP | ||
| Joh | Herr | John | E | F | ||
| Kas | Herr | Kasten | M | PH | ||
| Kni | Herr | Knittel | SP | PH | ||
| Koc | Herr | Koczy | D | E | ||
| Kje | Frau | Korstanje | M | N | ||
| Krt | Frau | Kraatz | BI | M | ||
| Kru | Herr | Krudewig | GE | PL | ||
| Küp | Frau | Küppers | D | KR | NL | |
| Lan | Herr | Landwehrs | GE | N | ||
| Laq | Frau | Laqueur-Kaenders | D | GE | ||
| Lau | Frau | Laukens | D | KR | ||
| Lei | Frau | Leinweber | E | ER | ||
| Len | Frau | Lenders | M | BI | ||
| Loc | Herr | van de Locht | M | EK | ||
| Lor | Frau | Lork-Haedrich | D | E | ||
| Luz | Frau | Luzar | D | KR | ||
| Mei | Frau | Meirich | IF | M | ||
| Meu | Frau | Meurs | E | BI | ||
| Möl | Frau | Möllmann | BI | KR | ||
| Mbk | Herr | Mühlenbeck | D | SP | ||
| Ost | Herr | Oster | CH | AT | ||
| Pio | Frau | Piovera | D | E | ||
| Plu | Frau | Pluijmen | D | S | ||
| Ree | Frau | Reese | ER | GE | ||
| Red | Frau | Reid | E | SP | ||
| Rem | Frau | Remmen | M | TC | ||
| Reu | Frau | Reuter | E | GE | ||
| Ris | Herr | Riße | PH | KR | ||
| Sfr | Frau | Schäfer | S | GE | ||
| Sfg | Herr | Schaufenberg | GE | N | ||
| Shi | Herr | Schindler | SW | KR | ||
| Sid | Frau | Schmidt | D | BI | ||
| Smd | Frau | Schmied | D | E | ||
| Sho | Herr | Schoofs | EK | SP | M | |
| Slz | Herr | Dr. | Schulz | BI | SP | |
| Sev | Herr | Severin | D | BI | ||
| Sim | Herr | Simon | D | E | ||
| Stl | Herr | Stellmacher | TC | PL | ||
| Stv | Frau | Stevens | N | EK | ||
| Ste | Herr | Stevens | SP | EK | GE | |
| Stu | Herr | Stumpf | M | AT | ||
| Syn | Herr | Synwoldt | E | EK | ||
| Szu | Frau | Szubries | N | D | MU | |
| Teu | Herr | Teurlings | EK | SP | ||
| Töl | Frau | Töller | ER | L | ||
| Ver | Frau | Verhoeven | M | ER | ||
| Wab | Frau | Waber | E | KU | ||
| Wag | Herr | Wagner | BI | SP | ||
| Wan | Frau | Wandrey | E | SW | ||
| Wks | Herr | Wennekers | EK | M | ||
| Wer | Frau | Werke | D | GE | ||
| Wer | Frau | Werke | D | GE | ||
| Wes | Herr | Weßelmann | SP | PH | ||
| Wsm | Frau | Wiesmann | EK | NL | ||
| Win | Frau | Winkels | E | BI | ||
| Zen | Herr | Zenker | D | GE | 
Unser Team Sozialpädagogik/Schulsozialarbeit
| Kürzel | Anrede | Titel | Name | 
| Aym | Herr | Aymans-Weerepas | |
| Rer | Frau | Reuter | |
| Ret | Frau | Reuter | |
| Ven | Frau | van der Ven | 
Unsere Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
 
| Kürzel | Anrede | Titel | Name | Erstfach | Zweitfach | Drittfach | 
| Noe | Frau | Nöthling | D | GE | ||
| Nic | Frau | Nickel | ||||
| Sen | Herr | Seven | 
Unsere Vertretungslehrerinnen und Vertretungslehrer
| Kürzel | Anrede | Titel | Name | Erstfach | Zweitfach | Drittfach | 
| Erk | Frau | Erkes | D | GE | ||
| Ger | Herr | Gerritsen | SP | KR | PA | |
| Mat | Frau | Matenaar | MU | |||
| Weh | Frau | Wehren | D | 
Unsere Referendarinnen und Referendare
| Kürzel | Anrede | Titel | Name | Erstfach | Zweitfach | Drittfach | 
| Krk | Frau | Krettek | E | S | ||
| Lin | Frau | van der Linden | KR | |||
| Tem | Frau | Temizel | D | GE |